考入清華大學(xué)的天津?qū)W生 所在中學(xué)統(tǒng)計(jì)表
2000年以前有學(xué)生考入清華大學(xué)的天津中學(xué)有:
武清縣河西務(wù)中學(xué)、西青區(qū)九十五中、四十三中、二十五中、匯文中學(xué)、三中、五十七中、寶坻縣王卜莊高中、油田二中、漢沽一中、紅橋區(qū)五中、河?xùn)|區(qū)四十五中、渤海一中、鐵廠(chǎng)二中、鐵路一中、一零二中、四十一中等。
2000~2004年升入清華中學(xué)及人數(shù)簡(jiǎn)表
學(xué)校 | 合計(jì) | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
南開(kāi)中學(xué) | 99 | 28 | 17 | 15 | 19 | 20 |
市一中 | 55 | 6 | 11 | 15 | 10 | 13 |
耀華中學(xué) | 54 | 11 | 11 | 12 | 13 | 7 |
新華中學(xué) | 23 | 6 | 5 | 1 | 4 | 7 |
實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 13 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 |
靜海中學(xué) | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
寶坻一中 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
塘沽一中 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
楊村一中 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
蘆臺(tái)一中 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
天津外院附屬外國(guó)學(xué)校 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
二中 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
一百中 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
咸水沽一中 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
薊縣一中 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
楊柳青一中 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四十二中 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
七中 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
四十七中 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
華油教育中心 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
油田實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
津華中學(xué) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
翔宇中學(xué) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四十五中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
五十四中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大港一中 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
二十中 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
海河中學(xué) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
張家窩中學(xué) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
十四中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
天津外院附屬中學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
華油中學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
油田四中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
鋼管公司附中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
往屆或外地回津 | 14 | 3 | 0 | 8 | 2 | 1 |
總計(jì) | 333 | 71 | 62 | 68 | 69 | 63 |
注:以上數(shù)字含保送生等,但未含美術(shù)學(xué)院學(xué)生。
2005~2007年升入清華中學(xué)及人數(shù)簡(jiǎn)表
以上信息來(lái)自清華大學(xué)天津招生組 由會(huì)員李偉采集提供。